【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 醒獅牌 | 公告批次 | 267 |
產品名稱 | SLS5110GSSE4型灑水車 | 產品號 | ZLDU54NN01H |
總質量(Kg) | 11400 | 罐體容積(m3) | 6.51 |
額定載質量(Kg) | 6205 | 外形尺寸(mm) | 7330×2460×2860 |
整備質量(Kg) | 5000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 34/14 | 前懸/后懸(mm) | 1065/2315 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3950,4700,5200 |
軸荷(Kg) | 3500/7900 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 罐體有效容積:6.51立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體尺寸:長3750毫米,長軸2000毫米,短軸1300毫米.防護材料均采用Q235,側防護采用螺栓連接,后防護采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×150(mm),后部防護離地高度:540mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1110FKJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車公司 |
外形尺寸(mm) | 6605,7855,8730×2364×2370 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 34/19,34/16,34/14 | 輪胎規格 | 9.00-20 12PR |
鋼板彈簧片數 | 9/11+8,9/12+9 | 前輪距(mm) | 1810 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E140-42 YC6J160-46 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 6494 | 103 118 |
官網二維碼